Recherche logement par nom ou par code:
Langue: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Location avec piscine de villas, châteaux, fermes et appartements en Toscane, Ombrie et Sicile
Location Maison en Toscane, Italie
TAMARA (ID property: 1595)
Zone: Cortona Et Valdichiana
Choisissez votre devise: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Nos prix officiels de location sont en Euro. Les autres devises sont données uniquement à titre indicatif.
VisaMaster Card
Tamara 1  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low avril 28, 2012 juin 02, 2012 63 € 375 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: € 20,- par jour
Medium juin 02, 2012 juin 30, 2012 81 € 473 € 3
High juin 30, 2012 juil. 21, 2012 N.A. 645 € 7
Top juil. 21, 2012 août 18, 2012 N.A. 645 € 7
High août 18, 2012 sept. 01, 2012 N.A. 645 € 7
Medium sept. 01, 2012 sept. 29, 2012 81 € 473 € 3
Low sept. 29, 2012 oct. 13, 2012 63 € 375 € 3
Rest of the year oct. 13, 2012 déc. 22, 2012 63 € 375 € 3
High déc. 22, 2012 déc. 29, 2012 110 € 645 € 3
Top déc. 29, 2012 janv. 05, 2013 110 € 645 € 3


Tamara 2  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low avril 28, 2012 juin 02, 2012 72 € 420 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: € 20,- par jour
Medium juin 02, 2012 juin 30, 2012 87 € 510 € 3
High juin 30, 2012 juil. 21, 2012 N.A. 750 € 7
Top juil. 21, 2012 août 18, 2012 N.A. 750 € 7
High août 18, 2012 sept. 01, 2012 N.A. 750 € 7
Medium sept. 01, 2012 sept. 29, 2012 87 € 510 € 3
Low sept. 29, 2012 oct. 13, 2012 72 € 420 € 3
Rest of the year oct. 13, 2012 déc. 22, 2012 72 € 420 € 3
High déc. 22, 2012 déc. 29, 2012 128 € 750 € 3
Top déc. 29, 2012 janv. 05, 2013 128 € 750 € 3


Tamara 3  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low avril 28, 2012 juin 02, 2012 74 € 435 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: € 20,- par jour
Medium juin 02, 2012 juin 30, 2012 95 € 555 € 3
High juin 30, 2012 juil. 21, 2012 N.A. 803 € 7
Top juil. 21, 2012 août 18, 2012 N.A. 803 € 7
High août 18, 2012 sept. 01, 2012 N.A. 803 € 7
Medium sept. 01, 2012 sept. 29, 2012 95 € 555 € 3
Low sept. 29, 2012 oct. 13, 2012 74 € 435 € 3
Rest of the year oct. 13, 2012 déc. 22, 2012 74 € 435 € 3
High déc. 22, 2012 déc. 29, 2012 137 € 803 € 3
Top déc. 29, 2012 janv. 05, 2013 137 € 803 € 3


Tamara 4  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low avril 28, 2012 juin 02, 2012 74 € 435 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: € 20,- par jour
Medium juin 02, 2012 juin 30, 2012 95 € 555 € 3
High juin 30, 2012 juil. 21, 2012 N.A. 803 € 7
Top juil. 21, 2012 août 18, 2012 N.A. 803 € 7
High août 18, 2012 sept. 01, 2012 N.A. 803 € 7
Medium sept. 01, 2012 sept. 29, 2012 95 € 555 € 3
Low sept. 29, 2012 oct. 13, 2012 74 € 435 € 3
Rest of the year oct. 13, 2012 déc. 22, 2012 74 € 435 € 3
High déc. 22, 2012 déc. 29, 2012 137 € 803 € 3
Top déc. 29, 2012 janv. 05, 2013 137 € 803 € 3


Tamara 5  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low avril 28, 2012 juin 02, 2012 81 € 480 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 20,- par jour
Medium juin 02, 2012 juin 30, 2012 102 € 600 € 3
High juin 30, 2012 juil. 21, 2012 N.A. 863 € 7
Top juil. 21, 2012 août 18, 2012 N.A. 863 € 7
High août 18, 2012 sept. 01, 2012 N.A. 863 € 7
Medium sept. 01, 2012 sept. 29, 2012 102 € 600 € 3
Low sept. 29, 2012 oct. 13, 2012 81 € 480 € 3
Rest of the year oct. 13, 2012 déc. 22, 2012 81 € 480 € 3
High déc. 22, 2012 déc. 29, 2012 147 € 863 € 3
Top déc. 29, 2012 janv. 05, 2013 147 € 863 € 3


Tamara 6  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low avril 28, 2012 juin 02, 2012 87 € 510 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 20,- par jour.
Medium juin 02, 2012 juin 30, 2012 113 € 660 € 3
High juin 30, 2012 juil. 21, 2012 N.A. 863 € 7
Top juil. 21, 2012 août 18, 2012 N.A. 863 € 7
High août 18, 2012 sept. 01, 2012 N.A. 863 € 7
Medium sept. 01, 2012 sept. 29, 2012 113 € 660 € 3
Low sept. 29, 2012 oct. 13, 2012 87 € 510 € 3
Rest of the year oct. 13, 2012 déc. 22, 2012 87 € 510 € 3
High déc. 22, 2012 déc. 29, 2012 147 € 863 € 3
Top déc. 29, 2012 janv. 05, 2013 147 € 863 € 3


LES PRIX DE LOCATION:

- NE COMPRENNENT PAS LES FRAIS DE RESERVATION QUI SONT de Euro 30,- PAR RESERVATION.

- s’entendent par semaine (colonne “PAR SEMAINE”) et selon la saison. Normalement, les locations ont une durée d’une ou plus semaines, du samedi au samedi. Des locations de moins ou de plus de 7 nuits (jour d’arrivée et de départ libre)sont possibles si indiqués dans la colonne "MIN" (nombre minimum de nuits). La colonne « PAR NUIT » indique le prix par nuit et selon la saison. Le prix de location est calculé ainsi : Séjours de moins de 7 nuits : prix « PAR NUIT » x nombre de nuits désirées. Séjours de plus de 7 nuits : prix « PAR SEMAINE » + prix « PAR NUIT » x nombre de nuits désirées.

- ne comprennent pas les éventuels frais supplémentaires et extra ( indiqués dans la colonne « frais supplémentaires » et dans la description du logement) et doivent être impérativement payés directement sur place au propriétaire ou à son représentant, au avant le départ.
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italie - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.eu - PIVA: 05473190485
Location de Villas Sicile | Agritourisme Chianti | Location Appartement Vacances Florence | Gite Chianti
Location de Villas Cortona | Location de Villas Montecatini
Location de Villas Italie
Powered by VRBookings
© 2006-2012