Recherche logement par nom ou par code:
Langue: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Location avec piscine de villas, châteaux, fermes et appartements en Toscane, Ombrie et Sicile
Location Maison en Toscane, Italie
LE FONTI (ID property: 1479)
Zone: Chianti
Choisissez votre devise: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Nos prix officiels de location sont en Euro. Les autres devises sont données uniquement à titre indicatif.
VisaMaster Card
Le Fonti 1  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 140 € 879 € 3 Depôt de garantie : €200,-
Nettoyage final : €50,-
Chauffage et electricité : selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 140 € 879 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 2  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 140 € 879 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyage final : €50,-
Chauffage et electricité : selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 165 € 879 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 3  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 140 € 879 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyagew final : €50,-
Chauffage et electricité : selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 140 € 879 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 4  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 90 € 564 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyagew final : €50,-
Chauffage et electricité : selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 116 € 765 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 101 € 665 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 116 € 765 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 830 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 116 € 765 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 101 € 665 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 90 € 564 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 125 € 830 € 3


Le Fonti 5  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 75 € 470 € 3 Depôt de garantie : €200,-
Nettoyage final : €50,-
Chauffage et electricité : selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 101 € 665 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 84 € 564 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 101 € 665 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 728 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 101 € 665 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 84 € 564 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 75 € 470 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 110 € 728 € 3


Le Fonti 6  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 75 € 470 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyagew final : €50,-
Chauffage et electricité : selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 101 € 665 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 84 € 564 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 101 € 665 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 728 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 101 € 665 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 84 € 564 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 75 € 470 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 110 € 728 € 3


Le Fonti 7  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 195 € 1230 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyage final : €80,-
Chauffage et electricité: selon consommation.
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 236 € 1560 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 216 € 1430 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 236 € 1560 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1661 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 236 € 1560 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 216 € 1430 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 195 € 1230 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 251 € 1661 € 3


Le Fonti 8  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 75 € 470 € 3 Depôt de garantie: €200,-
Nettoyage final:€50,-
Chauffage et electricité: selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 101 € 665 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 84 € 564 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 101 € 665 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 728 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 101 € 665 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 84 € 564 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 75 € 470 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 110 € 728 € 3


Le Fonti 9  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 90 € 564 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyage final : €50,-
Chauffage et Electricité : selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 116 € 765 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 101 € 665 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 116 € 765 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 830 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 116 € 765 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 101 € 665 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 90 € 564 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 125 € 830 € 3


Le Fonti 10  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 140 € 879 € 3 Depôt de garantie: €200,-
Nettoyage final : €50,-
Chauffage et electricité : selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 140 € 879 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 11  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 140 € 879 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyage final : €50,-
Chauffage et electricité : selon consommation.
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 140 € 879 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 12  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 90 € 564 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyage final:€50,-
Chauffage et electricité:selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 116 € 765 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 101 € 665 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 116 € 765 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 830 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 116 € 765 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 101 € 665 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 90 € 564 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 125 € 830 € 3


Le Fonti 13  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 140 € 879 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyage final : €50,-
Chauffage et electricité: selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 140 € 879 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 14  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 140 € 879 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyage final : €50,-
Chauffage et electricité: selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 140 € 879 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


Le Fonti 15  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 140 € 879 € 3 Depot de garantie : €200,-
Nettoyage final : €50,-
Chauffage et electricité: selon consommation
High avr 07, 2012 avr 14, 2012 165 € 1095 € 3
Medium avr 14, 2012 jun 02, 2012 150 € 1001 € 3
High jun 02, 2012 jui 07, 2012 165 € 1095 € 3
Top jui 07, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1200 € 7
High aoû 18, 2012 sep 29, 2012 165 € 1095 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 27, 2012 150 € 1001 € 3
Low oct 27, 2012 déc 22, 2012 140 € 879 € 3
Top déc 22, 2012 jan 05, 2013 180 € 1200 € 3


LES PRIX DE LOCATION:

- NE COMPRENNENT PAS LES FRAIS DE RESERVATION QUI SONT de Euro 30,- PAR RESERVATION.

- s’entendent par semaine (colonne “PAR SEMAINE”) et selon la saison. Normalement, les locations ont une durée d’une ou plus semaines, du samedi au samedi. Des locations de moins ou de plus de 7 nuits (jour d’arrivée et de départ libre)sont possibles si indiqués dans la colonne "MIN" (nombre minimum de nuits). La colonne « PAR NUIT » indique le prix par nuit et selon la saison. Le prix de location est calculé ainsi : Séjours de moins de 7 nuits : prix « PAR NUIT » x nombre de nuits désirées. Séjours de plus de 7 nuits : prix « PAR SEMAINE » + prix « PAR NUIT » x nombre de nuits désirées.

- ne comprennent pas les éventuels frais supplémentaires et extra ( indiqués dans la colonne « frais supplémentaires » et dans la description du logement) et doivent être impérativement payés directement sur place au propriétaire ou à son représentant, au avant le départ.
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italie - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.eu - PIVA: 05473190485
Location de Villas Sicile | Agritourisme Chianti | Location Appartement Vacances Florence | Gite Chianti
Location de Villas Cortona | Location de Villas Montecatini
Location de Villas Italie
Powered by VRBookings
© 2006-2012