Recherche logement par nom ou par code:
Langue: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Location avec piscine de villas, châteaux, fermes et appartements en Toscane, Ombrie et Sicile
Location Maison en Toscane, Italie
MONTEGUFONI CLASSIC (ID property: 1334)
Zone: Chianti
Choisissez votre devise: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Nos prix officiels de location sont en Euro. Les autres devises sont données uniquement à titre indicatif.
VisaMaster Card
Bastione  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 119 € 689 € 4 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 131 € 765 € 4
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 119 € 689 € 4
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 131 € 765 € 4
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 144 € 842 € 4
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 158 € 918 € 4
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 144 € 842 € 4
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 131 € 765 € 4
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 119 € 689 € 4
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 144 € 842 € 4
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 158 € 918 € 4


Galleria  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 369 € 2153 € 4 Dépôt de garantie: € 265,-
Nettoyage final: € 110,-
Chauffage: € 21,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 404 € 2358 € 4
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 369 € 2153 € 4
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 404 € 2358 € 4
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 440 € 2564 € 4
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 2768 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 440 € 2564 € 4
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 404 € 2358 € 4
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 369 € 2153 € 4
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 440 € 2564 € 4
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 474 € 2768 € 4


La Grotta  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 176 € 1025 € 4 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 65,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 203 € 1178 € 4
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 176 € 1025 € 4
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 203 € 1178 € 4
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 228 € 1332 € 4
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1538 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 228 € 1332 € 4
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 203 € 1178 € 4
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 176 € 1025 € 4
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 228 € 1332 € 4
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 264 € 1538 € 4


Montegufoni 24  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 203 € 1178 € 4 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 75,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 228 € 1332 € 4
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 203 € 1178 € 4
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 228 € 1332 € 4
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 264 € 1538 € 4
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1691 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 264 € 1538 € 4
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 228 € 1332 € 4
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 203 € 1178 € 4
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 264 € 1538 € 4
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 290 € 1691 € 4


Montegufoni 16  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 110 € 636 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 143 € 833 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 110 € 636 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 143 € 833 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 158 € 921 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1134 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 158 € 921 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 143 € 833 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 110 € 636 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 158 € 921 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 195 € 1134 € 3


Montegufoni 7  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 114 € 665 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 125 € 725 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 114 € 665 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 125 € 725 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 141 € 822 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1067 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 141 € 822 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 125 € 725 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 114 € 665 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 141 € 822 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 183 € 1067 € 3


Cupola  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 125 € 725 € 3 Depôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 13,-/par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 135 € 789 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 125 € 725 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 135 € 789 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 150 € 873 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1182 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 150 € 873 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 135 € 789 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 125 € 725 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 150 € 873 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 203 € 1182 € 3


LES PRIX DE LOCATION:

- NE COMPRENNENT PAS LES FRAIS DE RESERVATION QUI SONT de Euro 30,- PAR RESERVATION.

- s’entendent par semaine (colonne “PAR SEMAINE”) et selon la saison. Normalement, les locations ont une durée d’une ou plus semaines, du samedi au samedi. Des locations de moins ou de plus de 7 nuits (jour d’arrivée et de départ libre)sont possibles si indiqués dans la colonne "MIN" (nombre minimum de nuits). La colonne « PAR NUIT » indique le prix par nuit et selon la saison. Le prix de location est calculé ainsi : Séjours de moins de 7 nuits : prix « PAR NUIT » x nombre de nuits désirées. Séjours de plus de 7 nuits : prix « PAR SEMAINE » + prix « PAR NUIT » x nombre de nuits désirées.

- ne comprennent pas les éventuels frais supplémentaires et extra ( indiqués dans la colonne « frais supplémentaires » et dans la description du logement) et doivent être impérativement payés directement sur place au propriétaire ou à son représentant, au avant le départ.
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italie - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.eu - PIVA: 05473190485
Location de Villas Sicile | Agritourisme Chianti | Location Appartement Vacances Florence | Gite Chianti
Location de Villas Cortona | Location de Villas Montecatini
Location de Villas Italie
Powered by VRBookings
© 2006-2012