Recherche logement par nom ou par code:
Langue: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Location avec piscine de villas, châteaux, fermes et appartements en Toscane, Ombrie et Sicile
Location Maison en Toscane, Italie
BIGATTIERA (ID property: 1237)
Zone: Pise Et Ses Environs
Choisissez votre devise: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Nos prix officiels de location sont en Euro. Les autres devises sont données uniquement à titre indicatif.
VisaMaster Card
Bigattiera 1  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Rest of the year jan 07, 2012 avr 07, 2012 81 € 473 € 3 Dépôt de garantie: € 200,-
Nettoyage final: € 40,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 98 € 563 € 3
Rest of the year avr 14, 2012 avr 28, 2012 81 € 473 € 3
Low avr 28, 2012 jun 02, 2012 81 € 473 € 3
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 98 € 563 € 3
High jun 30, 2012 jui 21, 2012 N.A. 704 € 7
Top jui 21, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 740 € 7
High aoû 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 704 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 98 € 563 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 81 € 473 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 déc 22, 2012 81 € 473 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 120 € 704 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 128 € 740 € 3


Bigattiera 2  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Rest of the year jan 07, 2012 avr 07, 2012 90 € 525 € 3 Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 108 € 630 € 3
Rest of the year avr 14, 2012 avr 28, 2012 90 € 525 € 3
Low avr 28, 2012 jun 02, 2012 90 € 525 € 3
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 108 € 630 € 3
High jun 30, 2012 jui 21, 2012 N.A. 830 € 7
Top jui 21, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 872 € 7
High aoû 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 830 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 108 € 630 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 90 € 525 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 déc 22, 2012 90 € 525 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 143 € 830 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 150 € 872 € 3


Bigattiera 3  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Rest of the year jan 07, 2012 avr 07, 2012 90 € 525 € 3 Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 108 € 630 € 3
Rest of the year avr 14, 2012 avr 28, 2012 90 € 525 € 3
Low avr 28, 2012 jun 02, 2012 90 € 525 € 3
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 108 € 630 € 3
High jun 30, 2012 jui 21, 2012 N.A. 830 € 7
Top jui 21, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 872 € 7
High aoû 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 830 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 108 € 630 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 90 € 525 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 déc 22, 2012 90 € 525 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 143 € 830 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 150 € 872 € 3


Bigattiera 4  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Rest of the year jan 07, 2012 avr 07, 2012 111 € 651 € 3 Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 134 € 777 € 3
Rest of the year avr 14, 2012 avr 28, 2012 111 € 651 € 3
Low avr 28, 2012 jun 02, 2012 111 € 651 € 3
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 134 € 777 € 3
High jun 30, 2012 jui 21, 2012 N.A. 1040 € 7
Top jui 21, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1092 € 7
High aoû 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1040 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 134 € 777 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 111 € 651 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 déc 22, 2012 111 € 651 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 177 € 1040 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 186 € 1092 € 3


Bigattiera 5  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Rest of the year jan 07, 2012 avr 07, 2012 96 € 557 € 3 Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 80,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 110 € 641 € 3
Rest of the year avr 14, 2012 avr 28, 2012 96 € 557 € 3
Low avr 28, 2012 jun 02, 2012 96 € 557 € 3
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 110 € 641 € 3
High jun 30, 2012 jui 21, 2012 N.A. 756 € 7
Top jui 21, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 794 € 7
High aoû 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 756 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 110 € 641 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 96 € 557 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 déc 22, 2012 96 € 557 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 129 € 756 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 137 € 794 € 3


Bigattiera 7  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Rest of the year jan 07, 2012 avr 07, 2012 108 € 630 € 3 Dépôt de garantie: € 300,-
Nettoyage final: € 80,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 129 € 756 € 3
Rest of the year avr 14, 2012 avr 28, 2012 108 € 630 € 3
Low avr 28, 2012 jun 02, 2012 108 € 630 € 3
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 129 € 756 € 3
High jun 30, 2012 jui 21, 2012 N.A. 966 € 7
Top jui 21, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1014 € 7
High aoû 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 966 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 129 € 756 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 108 € 630 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 déc 22, 2012 108 € 630 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 165 € 966 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 174 € 1014 € 3


Bigattiera 8  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Rest of the year jan 07, 2012 avr 07, 2012 132 € 767 € 3 Dépôt de garantie: € 300,-
Nettoyage final: € 80,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 162 € 945 € 3
Rest of the year avr 14, 2012 avr 28, 2012 132 € 767 € 3
Low avr 28, 2012 jun 02, 2012 132 € 767 € 3
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 162 € 945 € 3
High jun 30, 2012 jui 21, 2012 N.A. 1103 € 7
Top jui 21, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 1158 € 7
High aoû 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1103 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 162 € 945 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 132 € 767 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 déc 22, 2012 132 € 767 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 189 € 1103 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 198 € 1158 € 3


Bigattiera 9  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Rest of the year jan 07, 2012 avr 07, 2012 90 € 525 € 3 Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 105 € 609 € 3
Rest of the year avr 14, 2012 avr 28, 2012 90 € 525 € 3
Low avr 28, 2012 jun 02, 2012 90 € 525 € 3
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 609 € 3
High jun 30, 2012 jui 21, 2012 N.A. 714 € 7
Top jui 21, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 750 € 7
High aoû 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 714 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 609 € 7
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 90 € 525 € 3
Rest of the year oct 13, 2012 déc 22, 2012 90 € 525 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 123 € 714 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 129 € 750 € 3


Bigattiera 10  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Rest of the year jan 07, 2012 avr 07, 2012 81 € 473 € 3 Dépôt de garantie: € 250,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: selon consommation
Electricité: selon consommation.
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 96 € 563 € 3
Rest of the year avr 14, 2012 avr 28, 2012 81 € 473 € 3
Low avr 28, 2012 jun 02, 2012 81 € 473 € 3
Medium jun 02, 2012 jun 30, 2012 96 € 563 € 3
High jun 30, 2012 jui 21, 2012 N.A. 651 € 7
Top jui 21, 2012 aoû 18, 2012 N.A. 684 € 7
High aoû 18, 2012 sep 01, 2012 N.A. 651 € 7
Medium sep 01, 2012 sep 29, 2012 96 € 563 € 3
Low sep 29, 2012 oct 13, 2012 81 € 473 € 7
Rest of the year oct 13, 2012 déc 22, 2012 81 € 473 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 111 € 651 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 117 € 684 € 3


LES PRIX DE LOCATION:

- NE COMPRENNENT PAS LES FRAIS DE RESERVATION QUI SONT de Euro 30,- PAR RESERVATION.

- s’entendent par semaine (colonne “PAR SEMAINE”) et selon la saison. Normalement, les locations ont une durée d’une ou plus semaines, du samedi au samedi. Des locations de moins ou de plus de 7 nuits (jour d’arrivée et de départ libre)sont possibles si indiqués dans la colonne "MIN" (nombre minimum de nuits). La colonne « PAR NUIT » indique le prix par nuit et selon la saison. Le prix de location est calculé ainsi : Séjours de moins de 7 nuits : prix « PAR NUIT » x nombre de nuits désirées. Séjours de plus de 7 nuits : prix « PAR SEMAINE » + prix « PAR NUIT » x nombre de nuits désirées.

- ne comprennent pas les éventuels frais supplémentaires et extra ( indiqués dans la colonne « frais supplémentaires » et dans la description du logement) et doivent être impérativement payés directement sur place au propriétaire ou à son représentant, au avant le départ.
Dimore Srl - Via Montegufoni 20 - 50025 Montespertoli (FI) - Italie - Tel. +39 0571675200 - Fax +39 0571 675090
web: www.posarellivillas.eu - PIVA: 05473190485
Location de Villas Sicile | Agritourisme Chianti | Location Appartement Vacances Florence | Gite Chianti
Location de Villas Cortona | Location de Villas Montecatini
Location de Villas Italie
Powered by VRBookings
© 2006-2012