Recherche logement par nom ou par code:
Langue: Great Britain Italy France Germany Portugal Spain Netherlands Russia
Location avec piscine de villas, châteaux, fermes et appartements en Toscane, Ombrie et Sicile
Location Maison en Toscane, Italie
MONTEGUFONI (ID property: 1088)
Zone: Chianti
Choisissez votre devise: arrow EUR arrow USD arrow GBP
Nos prix officiels de location sont en Euro. Les autres devises sont données uniquement à titre indicatif.
VisaMaster Card
Montegufoni 33  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 108 € 629 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 114 € 663 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 108 € 629 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 114 € 663 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 132 € 771 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 951 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 132 € 771 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 114 € 663 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 108 € 629 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 132 € 771 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 164 € 951 € 3


Montegufoni 12  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 110 € 636 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 55,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 143 € 833 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 110 € 636 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 143 € 833 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 158 € 921 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1134 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 158 € 921 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 143 € 833 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 110 € 636 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 158 € 921 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 195 € 1134 € 3


Montegufoni 10  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 84 € 494 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 96 € 564 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 84 € 494 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 96 € 564 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 611 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 810 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 611 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 96 € 564 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 84 € 494 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 105 € 611 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 140 € 810 € 3


Montegufoni 11  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 96 € 560 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 102 € 593 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 96 € 560 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 102 € 593 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 111 € 651 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 860 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 111 € 651 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 102 € 593 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 96 € 560 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 111 € 651 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 147 € 860 € 3


Montegufoni 13  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 95 € 555 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 110 € 638 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 95 € 555 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 95 € 555 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 125 € 725 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 14  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 135 € 783 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 75,-
Chauffage: € 21,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 153 € 897 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 135 € 783 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 153 € 897 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 179 € 1037 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1334 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 179 € 1037 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 153 € 897 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 135 € 783 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 179 € 1037 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 228 € 1334 € 3


Montegufoni 17  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 95 € 555 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 110 € 638 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 95 € 555 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 95 € 555 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 125 € 725 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 18  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 95 € 555 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 110 € 638 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 95 € 555 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 95 € 555 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 125 € 725 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 1b  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 128 € 741 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 75,-
Chauffage: € 21,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 147 € 854 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 128 € 741 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 147 € 854 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 170 € 989 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1271 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 170 € 989 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 147 € 854 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 128 € 741 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 170 € 989 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 218 € 1271 € 3


Montegufoni 22  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 84 € 492 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 98 € 564 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 84 € 492 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 98 € 564 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 611 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 138 € 810 € 3
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 611 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 98 € 564 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 84 € 492 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 105 € 611 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 138 € 810 € 3


Montegufoni 23  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 134 € 779 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 143 € 828 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 134 € 779 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 143 € 828 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 159 € 926 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1217 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 159 € 926 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 143 € 828 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 134 € 779 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 159 € 926 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 209 € 1217 € 3


Montegufoni 27  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 125 € 725 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 135 € 789 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 125 € 725 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 135 € 789 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 150 € 873 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1182 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 150 € 873 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 135 € 789 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 125 € 725 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 150 € 873 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 203 € 1182 € 3


Montegufoni 28  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 78 € 459 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 92 € 536 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 78 € 459 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 92 € 536 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 612 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 131 € 765 € 3
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 612 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 92 € 536 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 78 € 459 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 105 € 612 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 131 € 765 € 3


Montegufoni 29  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 105 € 611 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 122 € 705 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 105 € 611 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 122 € 705 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 134 € 780 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 941 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 134 € 780 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 122 € 705 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 105 € 611 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 134 € 780 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 161 € 941 € 3


Montegufoni 3  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 108 € 633 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 55,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 119 € 692 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 108 € 633 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 119 € 692 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 135 € 783 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1067 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 135 € 783 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 119 € 692 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 108 € 633 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 135 € 783 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 183 € 1067 € 3


Montegufoni 30  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 92 € 536 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 119 € 695 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 92 € 536 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 119 € 695 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 132 € 771 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 167 € 969 € 3
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 132 € 771 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 119 € 695 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 92 € 536 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 132 € 771 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 167 € 969 € 3


Montegufoni 31  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 123 € 720 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 65,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 138 € 809 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 123 € 720 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 138 € 809 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 155 € 900 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1133 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 155 € 900 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 138 € 809 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 123 € 720 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 155 € 900 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 194 € 1133 € 3


Montegufoni 32  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 117 € 683 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 65,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 132 € 767 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 117 € 683 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 132 € 767 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 146 € 852 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1076 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 146 € 852 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 132 € 767 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 117 € 683 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 146 € 852 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 185 € 1076 € 3


Montegufoni 4  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 108 € 629 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 55,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 114 € 663 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 108 € 629 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 114 € 663 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 132 € 771 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 951 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 132 € 771 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 114 € 663 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 108 € 629 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 132 € 771 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 164 € 951 € 3


Montegufoni 25  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 92 € 536 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 8,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 105 € 612 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 92 € 536 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 105 € 612 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 119 € 689 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 765 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 119 € 689 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 105 € 612 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 92 € 536 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 119 € 689 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 131 € 765 € 3


Villa Osbert  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 237 € 1383 € 3 Dépôt de garantie: € 265,-
Nettoyage final: € 95,-
Chauffage: € 21,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 264 € 1538 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 237 € 1383 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 264 € 1538 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 281 € 1640 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1793 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 281 € 1640 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 264 € 1538 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 237 € 1383 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 281 € 1640 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 308 € 1793 € 3


Montegufoni 9  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 95 € 555 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 110 € 638 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 95 € 555 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 95 € 555 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 125 € 725 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 26  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 105 € 611 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 120 € 704 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 105 € 611 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 120 € 704 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 134 € 780 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 939 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 134 € 780 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 120 € 704 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 105 € 611 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 134 € 780 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 161 € 939 € 3


Montegufoni 21  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 78 € 459 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 8,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 92 € 536 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 78 € 459 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 92 € 536 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 105 € 612 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 119 € 689 € 3
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 105 € 612 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 92 € 536 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 78 € 459 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 105 € 612 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 119 € 689 € 3


Montegufoni 34  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 105 € 615 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 123 € 717 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 105 € 615 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 123 € 717 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 141 € 821 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 923 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 141 € 821 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 123 € 717 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 105 € 615 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 141 € 821 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 158 € 923 € 3


Montegufoni 5  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 110 € 636 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 143 € 833 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 110 € 636 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 143 € 833 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 158 € 921 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1134 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 158 € 921 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 143 € 833 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 110 € 636 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 158 € 921 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 195 € 1134 € 3


Montegufoni 8  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 95 € 555 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 110 € 638 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 95 € 555 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 110 € 638 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 125 € 725 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 902 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 125 € 725 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 110 € 638 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 95 € 555 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 125 € 725 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 155 € 902 € 3


Montegufoni 2  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 125 € 725 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 135 € 789 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 125 € 725 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 135 € 789 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 150 € 873 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1182 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 150 € 873 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 135 € 789 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 125 € 725 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 150 € 873 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 203 € 1182 € 3


Montegufoni 36  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 108 € 629 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 60,-
Chauffage: 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 114 € 663 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 108 € 629 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 114 € 663 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 132 € 771 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 951 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 132 € 771 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 114 € 663 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 108 € 629 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 132 € 771 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 164 € 951 € 3


Montegufoni 35  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 108 € 633 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 50,-
Chauffage: € 13,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 119 € 692 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 108 € 633 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 119 € 692 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 135 € 783 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1067 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 135 € 783 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 119 € 692 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 108 € 633 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 135 € 783 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 183 € 1067 € 3


Montegufoni 19b  
SAISON DU: AU: "PAR NUIT" "PAR SEMAINE" "MIN" FRAIS SUPPLEMENTAIRES:
Low jan 07, 2012 avr 07, 2012 135 € 783 € 3 Dépôt de garantie: € 150,-
Nettoyage final: € 75,-
Chauffage: € 15,- / par jour
Medium avr 07, 2012 avr 14, 2012 153 € 897 € 3
Low avr 14, 2012 avr 28, 2012 135 € 783 € 3
Medium avr 28, 2012 jun 02, 2012 153 € 897 € 3
High jun 02, 2012 jun 30, 2012 179 € 1038 € 3
Top jun 30, 2012 sep 01, 2012 N.A. 1334 € 7
High sep 01, 2012 sep 29, 2012 179 € 1038 € 3
Medium sep 29, 2012 oct 13, 2012 153 € 897 € 3
Low oct 13, 2012 déc 22, 2012 135 € 783 € 3
High déc 22, 2012 déc 29, 2012 179 € 1038 € 3
Top déc 29, 2012 jan 05, 2013 228 € 1334 € 3


Cappella  
